Таблица содержит значения координат рабочих центров пунктов ФАГС и скорости их изменения в системе координат ГСК-2011 на эпоху 1 января 2011 года.
Для каждого пункта указано:
Все значения координат в таблице приведены в метрах, скорости - в метрах за год.
№ | Название | Номер IERS | X | Y | Z | Vx | Vy | Vz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амдерма | AMDR | 1049947,710 | 1948228,330 | 5961852,910 | - | - | - | |
2 | Анадырь | ANDR | -2727120,270 | 118593,140 | 5745237,760 | - | - | - | |
3 | Архангельск | ARKH | 2089120,320 | 1785919,300 | 5736350,060 | - | - | - | |
4 | Астрахань | AST2 | 2949692,340 | 3282119,800 | 4589708,790 | - | - | - |
пункт не функционирует
|
5 | Астрахань | AST3 | 2947614,930 | 3280153,450 | 4592467,830 | - | - | - | |
6 | Баренцбург | BARE | 1282847,960 | 325537,340 | 6218685,230 | - | - | - | |
7 | Белгород | BELG | 3255206,200 | 2415024,380 | 4908424,400 | - | - | - | |
8 | Бор | BORO | -1807,740 | 3043431,240 | 5586432,220 | - | - | - | |
9 | Чита | CHIT | -1569449,830 | 3606684,800 | 5004896,590 | - | - | - | |
10 | Москва | CNG1 | 2846194,170 | 2185227,730 | 5255558,030 | - | - | - | |
11 | Диксон | DKSN | 302702,630 | 1790214,310 | 6093796,290 | - | - | - | |
12 | Екатеринбург | EKTG | 1710698,280 | 3046082,210 | 5318707,250 | - | - | - | |
13 | Екатеринбург | EKTR | 1710670,720 | 3046093,750 | 5318707,250 | - | - | - |
пункт не функционирует
|
14 | Свободный | FSVO | -2463764,180 | 3138579,240 | 4959507,650 | - | - | - | |
15 | Иркутск | IRKO | -967362,510 | 3786560,320 | 5024207,790 | - | - | - | |
16 | Красноярск | KAGP | -178337,950 | 3567385,910 | 5266736,150 | - | - | - | |
17 | Хабаровск | KHAZ | -3004576,260 | 2990039,980 | 4749937,970 | - | - | - | |
18 | Кызыл | KIZ1 | -307566,910 | 3947896,900 | 4984000,200 | - | - | - | |
19 | Калининград | KLN1 | 3460481,590 | 1289437,650 | 5182929,740 | - | - | - | |
20 | Котлас | KOTL | 2111995,860 | 2235912,310 | 5568913,960 | - | - | - | |
21 | Ловозеро | LOVJ | 1981439,940 | 1367713,060 | 5886956,460 | - | - | - | |
22 | Магадан | MAG1 | -2826664,780 | 1579093,620 | 5476846,770 | - | - | - | |
23 | Магадан | MAGJ | -2826637,680 | 1579082,040 | 5476863,530 | - | - | - |
пункт не функционирует
|
24 | Мамакан | MAMA | -1385953,000 | 3110631,250 | 5375119,760 | - | - | - | |
25 | Обнинск | MOBJ | 2936424,520 | 2178374,110 | 5208858,470 | - | - | - | |
26 | Мурманск | MURM | 1923562,770 | 1253583,860 | 5930703,990 | - | - | - | |
27 | Нарьян-Мар | NARY | 1464637,360 | 1945079,100 | 5875339,410 | - | - | - | |
28 | Нерюнгри | NERY | -2001453,530 | 2887681,900 | 5306331,400 | - | - | - | |
29 | Ныроб | NIRO | 1715719,410 | 2613085,810 | 5541095,530 | - | - | - | |
30 | Н Новгород | NNOV | 2550716,220 | 2466143,150 | 5282690,770 | - | - | - | |
31 | В Новгород | NOVG | 2852983,860 | 1731971,010 | 5417045,300 | - | - | - | |
32 | Ноябрьск | NOYA | 724812,940 | 2792377,810 | 5669450,330 | - | - | - | |
33 | Новосибирск | NSK1 | 447670,300 | 3638117,390 | 5202281,560 | - | - | - | |
34 | Оха | OHA1 | -3028241,850 | 2285810,550 | 5109806,390 | - | - | - | |
35 | Омск | OMSR | 1046504,430 | 3511566,840 | 5203198,460 | - | - | - | |
36 | Оренбург | OREN | 2263462,030 | 3244555,580 | 4986384,010 | - | - | - | |
37 | Охотск | OXTK | -2610468,950 | 1950405,730 | 5464521,780 | - | - | - | |
38 | Пятигорск | PTGK | 3355880,040 | 3135848,630 | 4411457,100 | - | - | - | |
39 | Пулково | PULJ | 2778952,890 | 1625324,670 | 5487678,400 | - | - | - | |
40 | Ростов-на-Дону | RSTD | 3343064,940 | 2764893,650 | 4659926,250 | - | - | - |
пункт не функционирует
|
41 | Ростов-на-Дону | RSTS | 3339359,230 | 2771192,540 | 4658757,690 | - | - | - | |
42 | Самара | SAMR | 2447584,230 | 2941190,810 | 5085911,720 | - | - | - | |
43 | Сеймчан | SEMH | -2578537,290 | 1348924,010 | 5656804,990 | - | - | - | Скорости даны по 2015 г пункта SEMJ |
44 | Севастополь | SEV1 | 3794362,750 | 2510336,280 | 4455261,940 | - | - | - | |
45 | Салехард | SLH1 | 1011482,510 | 2338107,050 | 5827737,230 | - | - | - | |
46 | С-Петербург | SPB2 | 2767753,540 | 1621331,270 | 5494417,430 | - | - | - | |
47 | Тиличики | TILK | -3062218,580 | 758413,170 | 5524836,970 | - | - | - | |
48 | Тикси | TIXG | -1264873,310 | 1569455,770 | 6031003,410 | - | - | - | |
49 | Тура | TURA | -491372,210 | 2732172,300 | 5723236,520 | - | - | - |
пункт не функционирует
|
50 | Уньюган | UNGN | 1273660,050 | 2723541,600 | 5606263,360 | - | - | - | |
51 | Усть-Нера | USNR | -2200429,460 | 1643627,220 | 5737741,270 | - | - | - | |
52 | Владивосток | VLDV | -3119695,420 | 3441015,480 | 4356693,120 | - | - | - | |
53 | Железногорск | ZHEL | -858644,480 | 3414089,350 | 5301256,410 | - | - | - |